2019 EDITION 2019
NO | NAME / NOM | POSITION |
00 | Mikayla Williams | Goaltender / Gardien de but |
30 | John (Jack) Foy | Goaltender / Gardien de but |
9 | Caleb Pittsley | Forward / Avant |
11 | Joshua Smith | Forward / Avant |
13 | Aidan Bearman | Defense / Défenseur |
17 | Henry Parisi | Defense / Défenseur |
18 | Julius Ficher | Forward / Avant |
20 | Kevin Ma | Defense / Défenseur |
22 | Aidan Conklin | Defense / Défenseur |
26 | Riley Ellsberry | Forward / Avant |
27 | Owen Case | Defense / Défenseur |
28 | Cameron Stehle | Forward / Avant |
34 | Cade Lackey | Forward / Avant |
76 | Owen Draddy | Defense / Défenseur |
77 | Branden Franck | Defense / Défenseur |
86 | Karl Anton Stranberg | Forward / Avant |
88 | Mason Jeeves | Forward / Avant |
90 | Eric Brueckmann III | Forward / Avant |
* | Second participation at the Tournament | |
COACHING STAFF INSTRUCTEURS |
||
Shane Willis Head Coach & General Manager Instructeur Chef & Gérant |
||
Mitch Hodgkiss Asst. Coach Adjoint à l'Instructeur Chef |
||
Brian Mehm Asst. Coach Adjoint à l'instructeur Chef |
Billet Captain
Alain Desfossés
Assistant Captain
Stéphane Rhéaume